BUY FDD7N25LZTM https://www.utsource.net/itm/p/12443286.html
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drain-Source Voltage | VDSS | 250 | V | Maximum drain-source voltage | ||
| Gate-Source Voltage | VGS | -15 | 15 | V | Maximum gate-source voltage | |
| Continuous Drain Current | ID | 7 | A | Continuous drain current at TC = 25°C | ||
| Pulse Drain Current | IDM | 35 | A | Pulse drain current (tP = 10 ms, duty cycle 1%) | ||
| Gate Charge | QG | 45 | nC | Total gate charge | ||
| Input Capacitance | Ciss | 1600 | pF | Input capacitance at VDS = 15 V, VGS = 0 V | ||
| Output Capacitance | Coss | 380 | pF | Output capacitance at VDS = 15 V, ID = 0 A | ||
| Reverse Transfer Capacitance | Crss | 100 | pF | Reverse transfer capacitance at VDS = 15 V | ||
| RDS(on) | RDS(on) | 0.2 | 0.3 | Ω | On-resistance at VGS = 10 V, ID = 7 A | |
| Gate Threshold Voltage | VGS(th) | 1.5 | 2.5 | 4 | V | Gate threshold voltage |
Handling and Storage:
Installation:
Operating Conditions:
Driving the MOSFET:
Testing:
Safety Precautions: