Dimension (mm)
| Code No. | Size (mm) | Angle (º) | D1 | D2 | L1 | L2 |
| FU/ESB-050*l | 50 | 91.25 | 55.9 | 55.9 | 135 | 28 |
| FU/ESB-082S*l | 82 | 92.5 | 82.6 | 82.6 | 205 | 45 |
| FU/ESB-110S*l | 110 | 92.5 | 110.2 | 110.2 | 270 | 50 |
| FU/ESB-110*50S*l | 110x50 | 92.5 | 110.2 | 55.9 | 270 | 29.9 |
| FU/ESB-110*82S*l | 110x82 | 92.5 | 110.2 | 82.6 | 270 | 47.8 |
| FU/ESB-160*110l | 160x110 | 92.5 | 160.4 | 110.2 | 315 | 52 |
| FU/ESB-160*l | 160 | 92.5 | 160.4 | 160.4 | 376 | 75.3 |
Lebih maklumat tentang LITE SUN HARDWARE SDN BHD
Malaysia