| Measurement range (mm) | 0-2000 |
| Resolution (mm) | 0.01 |
| Precision mm | ±0.14 |
| a mm | 150 |
| b mm | 70 |
| c mm | 61 |
| d mm | 42 |
| Item number | Measurement range (mm) | Resolution (mm) | Precision mm | a mm | b mm | c mm | d mm | Mall Price | Promotional price | operate |
| 111-401G-2J | 0-250 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-402GS-2J | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 90 | 42 | 36.5 | 20 | ¥ 1230 | -- | Buy |
| 111-402GS-3 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 100 | 45 | 38 | twenty four | Inquiry | -- | Buy |
| 111-402GS-4 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | twenty four | Inquiry | -- | Buy |
| 111-402GS-5 | 0-300 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 45 | 38 | twenty four | Inquiry | -- | Buy |
| 111-403G-3 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-403GS | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | twenty four | ¥ 1260 | -- | Buy |
| 111-403GS-1 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 125 | 45 | 38 | twenty four | ¥ 1320 | -- | Buy |
| 111-403GS-2 | 0-400 | 0.01 | ±0.05 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-404G-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | ¥ 1936 | -- | Buy |
| 111-404GS | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | twenty four | ¥ 1448 | -- | Buy |
| 111-404GS-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | ¥ 1642 | -- | Buy |
| 111-405GS | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 100 | 45 | 38 | twenty four | ¥ 1940 | -- | Buy |
| 111-405GS-1S | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | twenty four | ¥ 2422 | -- | Buy |
| 111-405GS-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.06 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-406GS | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-406GS-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | ¥ 3422 | -- | Buy |
| 111-406GS-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-406GS-3 | 0-800 | 0.01 | ±0.07 | 250 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-407GS | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 125 | 60 | 51.5 | 31 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-407GS-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | ¥ 3372 | -- | Buy |
| 111-407GS-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | ¥ 4134 | -- | Buy |
| 111-407GS-3 | 0-1000 | 0.01 | ±0.08 | 250 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-408G-3 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 300 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-408GS | 0-1250 | 0.01 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-408GS-2 | 0-1250 | 0.01 | ±0.11 | 250 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-409GS | 0-1500 | 0.01 | ±0.11 | 150 | 70 | 61 | 42 | ¥ 6544 | -- | Buy |
| 111-409GS-1 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 200 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-409GS-2 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 250 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-409GS-3 | 0-1500 | 0.01 | ±0.12 | 300 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-410GS | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-410GS-1 | 0-2000 | 0.01 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 42 | ¥ 13748 | -- | Buy |
| 111-410GS-2 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 250 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
| 111-410GS-3 | 0-2000 | 0.01 | ±0.15 | 300 | 70 | 61 | 42 | Inquiry | -- | Buy |
Malaysia