Pencetak Multifungsi Warna A3 Ricoh MPC 3004 / MPC 3504 direka untuk persekitaran pejabat yang memerlukan prestasi tinggi, kelajuan cetakan lebih pantas dan output berkualiti profesional. Kedua-dua model ini menawarkan kebolehpercayaan tinggi serta kecekapan dalam pengendalian dokumen harian.
Peranti ini menyokong cetakan A3, cetakan dua muka automatik dan integrasi lancar dengan aliran kerja pejabat moden. Dengan panel operasi pintar, sokongan cetakan mudah alih serta ciri keselamatan yang kukuh, ia sangat sesuai untuk pejabat sederhana hingga besar.
Perbezaan utama antara MPC 3004 dan MPC 3504 adalah pada kelajuan cetakan, membolehkan pengguna memilih model berdasarkan keperluan produktiviti tanpa menjejaskan fungsi dan prestasi keseluruhan.
| Spesifikasi | MPC 3004 | MPC 3504 |
|---|---|---|
| Umum | ||
| Fungsi | Cetak, Salin, Imbas, Faks Pilihan | Cetak, Salin, Imbas, Faks Pilihan |
| Kelajuan Cetakan | 30 ppm | 35 ppm |
| Masa Pemanasan | Anggaran 25 saat | Anggaran 25 saat |
| Kelajuan Salinan Pertama | 4.6 saat (B/W) | 4.6 saat (B/W) |
| Memori | 2 GB | 2 GB |
| Storan | 250 GB HDD | 250 GB HDD |
| Panel Operasi | 10.1" Smart Operation Panel | 10.1" Smart Operation Panel |
| Pencetak | ||
| Resolusi Cetakan | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi |
| Bahasa Cetakan | PCL5c, PCL6, PS3 (Pilihan) | PCL5c, PCL6, PS3 (Pilihan) |
| Cetakan Dua Muka | Standard | Standard |
| Cetakan Mudah Alih | AirPrint, Mopria | AirPrint, Mopria |
| Pengendalian Kertas | ||
| Kapasiti Standard | 1,200 helaian | 1,200 helaian |
| Kapasiti Maksimum | 4,700 helaian | 4,700 helaian |
| Kapasiti Output | 500 helaian | 500 helaian |
| Saiz Maksimum | SRA3 | SRA3 |
| Berat Kertas | 60 – 300 gsm | 60 – 300 gsm |
| Pengimbasan | ||
| SPDF | 220 helaian | 220 helaian |
| Kelajuan Imbas | Sehingga 180 ipm (Dua Muka) | Sehingga 180 ipm (Dua Muka) |
| Destinasi Imbas | Email, Folder, USB | Email, Folder, USB |
| Sambungan | ||
| Rangkaian | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
| Tanpa Wayar | Pilihan | Pilihan |
| Fizikal | ||
| Dimensi | 587 × 685 × 963 mm | 587 × 685 × 963 mm |
| Berat | Anggaran 99 kg | Anggaran 99 kg |
Malaysia