Pencetak Multifungsi Monokrom A3 Ricoh MP 2054 / MP 3054 / MP 3554 direka untuk memenuhi keperluan pejabat moden yang memerlukan cetakan hitam putih yang stabil, berkualiti tinggi dan cekap. Peranti ini menggabungkan fungsi cetakan, salinan, imbasan serta faks (pilihan) dalam satu sistem yang praktikal dan mudah digunakan.
Dilengkapi dengan Smart Operation Panel, pengguna boleh mengurus tugas dengan lebih cepat melalui antara muka yang intuitif. Dengan keupayaan pengendalian kertas yang fleksibel, ciri keselamatan yang kukuh dan sambungan rangkaian yang stabil, siri ini sesuai untuk pejabat kecil hingga sederhana, institusi pendidikan, firma perakaunan dan jabatan kerajaan.
Ketiga-tiga model menawarkan fungsi yang sama, tetapi berbeza dari segi kelajuan cetakan. Ini membolehkan organisasi memilih model yang paling sesuai mengikut jumlah cetakan harian dan tahap produktiviti yang diperlukan.
| Spesifikasi | MP 2054 | MP 3054 | MP 3554 |
|---|---|---|---|
| Umum | |||
| Fungsi | Cetak, Salin, Imbas, Faks Pilihan | Cetak, Salin, Imbas, Faks Pilihan | Cetak, Salin, Imbas, Faks Pilihan |
| Kelajuan Cetakan | 20 ppm | 30 ppm | 35 ppm |
| Masa Pemanasan | Anggaran 19 saat | Anggaran 19 saat | Anggaran 19 saat |
| Kelajuan Salinan Pertama | 4.6 saat | 4.3 saat | 4.3 saat |
| Memori | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Storan | 320 GB HDD | 320 GB HDD | 320 GB HDD |
| Panel Operasi | 10.1" Smart Operation Panel | 10.1" Smart Operation Panel | 10.1" Smart Operation Panel |
| Pencetak | |||
| Resolusi Cetakan | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi |
| Cetakan Dua Muka | Standard | Standard | Standard |
| Saiz Kertas Maksimum | A3 | A3 | A3 |
| Pengendalian Kertas | |||
| Kapasiti Standard | 1,200 helaian | 1,200 helaian | 1,200 helaian |
| Kapasiti Maksimum | 4,700 helaian | 4,700 helaian | 4,700 helaian |
| Berat Kertas | 52 – 300 gsm | 52 – 300 gsm | 52 – 300 gsm |
| Pengimbasan | |||
| Kapasiti SPDF | 100 helaian | 100 helaian | 100 helaian |
| Kelajuan Imbas | Sehingga 80 ipm | Sehingga 80 ipm | Sehingga 80 ipm |
| Sambungan | |||
| Rangkaian | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Fizikal | |||
| Dimensi | 587 × 680 × 913 mm | 587 × 680 × 913 mm | 587 × 680 × 913 mm |
| Berat | Anggaran 71 kg | Anggaran 71 kg | Anggaran 71 kg |
Malaysia