Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i, C5550i, C5540i dan C5535i ialah pencetak multifungsi warna A3 berprestasi tinggi yang direka untuk memenuhi keperluan pejabat moden yang memerlukan produktiviti tinggi, kualiti cetakan konsisten dan aliran kerja dokumen yang cekap. Mesin ini menggabungkan fungsi cetakan, salinan, imbasan, penghantaran dokumen serta faks (pilihan) dalam satu sistem lengkap.
Dilengkapi dengan panel operasi pintar 10.1 inci, pengguna boleh mengendalikan tugasan dengan mudah melalui antara muka yang intuitif. Sokongan untuk cetakan mudah alih, integrasi awan dan fungsi OCR membolehkan dokumen ditukar kepada format digital dengan cepat, sesuai untuk persekitaran kerja tanpa kertas.
Keempat-empat model berkongsi platform asas yang sama dari segi memori, storan dan pengendalian kertas. Perbezaan utama adalah pada kelajuan cetakan, membolehkan organisasi memilih model yang sesuai mengikut keperluan volum kerja. Dengan kapasiti kertas yang boleh diperluaskan serta pilihan kemasan dokumen, siri ini sesuai untuk pejabat korporat, institusi pendidikan dan persekitaran volum tinggi.
| Spesifikasi | C5560i | C5550i | C5540i | C5535i |
|---|---|---|---|---|
| Umum | ||||
| Fungsi | Cetak, Salin, Imbas, Hantar, Simpan, Faks Pilihan | Cetak, Salin, Imbas, Hantar, Simpan, Faks Pilihan | Cetak, Salin, Imbas, Hantar, Simpan, Faks Pilihan | Cetak, Salin, Imbas, Hantar, Simpan, Faks Pilihan |
| Kelajuan Cetakan | 60 ppm | 50 ppm | 40 ppm | 35 ppm |
| Pemproses | Dual Processor | Dual Processor | Dual Processor | Dual Processor |
| Memori | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Storan | 250 GB HDD | 250 GB HDD | 250 GB HDD | 250 GB HDD |
| Panel Operasi | 10.1'' Skrin Sentuh | 10.1'' Skrin Sentuh | 10.1'' Skrin Sentuh | 10.1'' Skrin Sentuh |
| Pencetak | ||||
| Resolusi Cetakan | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi |
| Cetakan Dua Muka | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cetakan Mudah Alih | AirPrint, Mopria, Canon PRINT | AirPrint, Mopria, Canon PRINT | AirPrint, Mopria, Canon PRINT | AirPrint, Mopria, Canon PRINT |
| Pengendalian Kertas | ||||
| Kapasiti Standard | 1,200 helaian | 1,200 helaian | 1,200 helaian | 1,200 helaian |
| Kapasiti Maksimum | 6,350 helaian | 6,350 helaian | 6,350 helaian | 6,350 helaian |
| Saiz Maksimum | SRA3 | SRA3 | SRA3 | SRA3 |
| Berat Kertas | 52 – 300 gsm | 52 – 300 gsm | 52 – 300 gsm | 52 – 300 gsm |
| Pengimbasan | ||||
| ADF | 150 helaian | 150 helaian | 150 helaian | 150 helaian |
| Kelajuan Imbas | Sehingga 160 ipm | Sehingga 160 ipm | Sehingga 160 ipm | Sehingga 160 ipm |
| Destinasi Imbas | Email, Folder, USB, Awan | Email, Folder, USB, Awan | Email, Folder, USB, Awan | Email, Folder, USB, Awan |
| Sambungan | ||||
| Rangkaian | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tanpa Wayar | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
| Sesuai Untuk | ||||
| Pengguna Sasaran | Pejabat Besar | Pejabat Korporat | Jabatan | Pejabat Umum |
Malaysia