| Measurement range (mm) | 0-500 |
| graduation value (mm) | 0.02 |
| Indicated value/week mm | 2 |
| Precision mm | ±0.05 |
| L mm | 650 |
| a mm | 90 |
| d mm | twenty one |
| e mm | 10 |
| f mm | 18 |
| Item number | Measurement range (mm) | graduation value (mm) | Indicated value/week mm | Precision mm | L mm | a mm | d mm | e mm | f mm | Mall Price | Promotional price | operate |
| 171-148 | 0-500 | 0.02 | 2 | ±0.05 | 650 | 90 | twenty one | 10 | 18 | ¥ 1234 | -- | Buy |
| 171-148A | 10-500 | 0.02 | 2 | ±0.05 | 650 | 90 | twenty one | 5 | 18 | Inquiry | -- | Buy |
| 171-148A-1 | 10-600 | 0.02 | 2 | ±0.05 | 750 | 90 | twenty one | 5 | 18 | Inquiry | -- | Buy |
| 171-150 | 0-600 | 0.02 | 2 | ±0.05 | 750 | 90 | twenty one | 10 | 18 | ¥ 1342 | -- | Buy |
| 171-154 | 0-1000 | 0.02 | 2 | ±0.07 | 1190 | 150 | 28 | 10 | twenty four | ¥ 3088 | -- | Buy |
Malaysia