Series 670 - Precision Granite Stands

Series 670 - Precision Granite Stands

分类: 指针与千分表 当前有货
欲了解更多详情,请游览我们的官方网站 utech.my

详情

Precision Granite Stands
Series 670
 
FEATURES

Size Flatness Pillar Verticality Measuring range Notes Code No.
150 x 100 x 40 0.002mm 200 x Ø20mm 0.03mm 150mm Smooth Column 670-13-0
150 x 100 x 40 0.002mm 170 x Ø18mm 0.03mm 100mm Smooth Column 670-14-0
150 x 150 x 50 0.002mm 300 x Ø30mm 0.03mm 250mm Smooth Column 670-31-0
150 x 230 x 50 0.002mm 300 x Ø30mm 0.03mm 250mm Smooth Column 670-32-0
230 x 300 x 90 0.002mm 300 x Ø30mm 0.03mm 250mm Smooth Column 670-33-0
200 x 150 x 50 0.002mm 300 x Ø30mm 0.03mm 250mm Screw Column 670-22-0
300 x 200 x 50 0.002mm 300 x Ø30mm 0.03mm 250mm Screw Column 670-23-0

更多 U TECH RESOURCES (M) SDN BHD 相关资料
U TECH RESOURCES (M) SDN BHD
U TECH RESOURCES (M) SDN BHD 槟城, 柔佛新山 (JB) 计量设备供应商, 雪兰莪, 吉隆坡 (KL) 视频测量系统供应, 马来西亚磨床供应商 ~ U TECH RESOURCES (M) SDN BHD