| Model | FiberLaser 3015M | FiberLaser 6015M | |
| (mm) Effective cutting range | X axis | 1500 | 1500 |
| Y axis | 3000 | 6000 | |
| Z axis | 100 | 100 | |
|
Max.running speed |
X axis | 60000mm/min | |
| Y axis | 60000mm/min | ||
| X-Y comprehensive | 84000mm/min | ||
| Z axis | 30000mm/min | ||
| Acceleration | 0.6G | ||
| Position accuracy | ±0.02mm/3000mm | ||
| Max.cutting thickness | Depends on the laser power and cutting materials | ||
更多 HH Automation Sdn Bhd 相关资料
Malaysia