| Variants | Selling Price (RM) | OTR Price (RM) | Loan Amount 90% | Down Payment 10% | Monthly Payment | ||
| 5 yrs | 7 yrs | 9 yrs | |||||
| 1.4 e-POWER X | 154,800 | 159,850 | 143,800 | 15,050 | 2,661 | 1,976 | 1,614 |
| 1.4 e-POWER X PLUS | 159,800 | 165,000 | 148,500 | 16,500 | 2,748 | 2,041 | 1,666 |
| 1.4 e-POWER HWS | 169,800 | 175,260 | 157,700 | 17,560 | 2,918 | 2,167 | 1,770 |
| 1.4 e-POWER PHWS | 174,800 | 180,390 | 162,300 | 18,090 | 3,003 | 2,230 | 1,821 |
| 1.4 e-POWER SHIRO PHWS | 179,800 | 185,520 | 166,900 | 18,620 | 3,088 | 2,293 | 1,873 |
Malaysia