The new technology digital multimeter, two-color protective coverdesign, hand-held non-slip ergonomic design, large-screen LCDdisplay, has the characteristics of multi-function, high precision,high performance, anti-drop, safety and stability. It can accuratelymeasure AC/DC voltage, high voltage alarm,AC/DC current,frequency, continuity, diode, resistance, capacitance, batteryload, NCv and Live wire detection, etc., and has misoperationcircuit protection, suitable for professional electrician andelectronic technology maintenance and repair , is a must-havemultimeter measurement tool for DlY electronics enthusiasts,homes and factories.
Suitable for professional electronic technology and new energy industries, maintenance and repair, school electronic technology training, product design of LCD ultra large screen and backlit displays, it is an essential and preferred multimeter measuring tool for self-taught electronic technology enthusiasts and factories. Electrician power distribution technology installation and maintenance.
| Function / Model | FR15B+ | FR17B+ | Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC mV | 60.00mV / 600mV | 60.00mV / 600mV | ±(0.5%+3) |
| DC V | 6V / 60V / 600V / 1000V | 6V / 60V / 600V / 1500V | ±(0.5%+3) |
| AC mV | 60.00mV / 600.0mV | 60.00mV / 600.0mV | ±(0.8%+5) |
| ACV / Bandwidth (Hz) | 6V / 60V / 600V / 1000V / 1kHz | 6V / 60V / 600V / 1000V / 1kHz | ±(0.8%+5) |
| VFD (AC Voltage) | 100 ~ 600V / 400Hz | 100 ~ 600V / 400Hz | ±(4%+5) |
| DC Current (A) | 600.0uA | 600.0uA | ±(0.8%+5) |
| 6mA / 60mA / 600mA | 6mA / 60mA / 600mA | ±(0.8%+5) | |
| 6.000A / 10A | 6.000A / 10A | ±(1.5%+5) | |
| AC/DC 600A (Current Clamp) | 0.1A ~ 600.0A (1mV=1A) | 0.1A ~ 600.0A (1mV=1A) | ±(3%+5) |
| Frequency (Hz) | 10Hz ~ 20MHz | 10Hz ~ 20MHz | ±(0.5%+5) |
| Duty% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | ±(2%+5) |
| Resistance (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ | ±(0.8%+5) |
| 6MΩ / 60MΩ | 6MΩ / 60MΩ | ±(2.5%+5) | |
| Capacitance (F) | 60nF ~ 600nF ~ 600uF | 60nF ~ 600nF ~ 600uF | ±(4%+5) |
| 6000uF ~ 60000uF | 6000uF ~ 60000uF | ±(8%+5) | |
| Temperature (°C) | – | (-50°C ~ 1000°C) | ±(1.5%+4) |
| Temperature (°F) | – | (-58°F ~ 1832°F) | ±(2%+4) |
| FEATURES | |||
| Display Counts | 6000 | ||
| Auto Range | Auto | ||
| True RMS | ● | ||
| Continuity / Diode | ● | ||
| Continuity (Green LED) | ● | ||
| Power | AA 1.5V × 3 | ||
| Category Ratings | CAT III 600V / CAT II 1000V | ||
Malaysia