PRODUCT SPECIFICATION :
| MODEL | UNIT | TIG400P+C | TIG400P+C | TIG400P+C |
| ITEM | ARC (MMA) | TIG | COLD TIG | |
| INPUT POWER VOLTAGE / FREQUENCY | V / Hz | AC415V / 50/60 | AC415V / 50/60 | AC415V / 50/60 |
| RATED IPUT POWER CAPACITY | KVA | 16.9 | 13.2 | 13.2 |
| RATED INPUT CURRENT | A | 25.7 | 20 | 20 |
| NO-LOAD VOLTAGE | V | 66 | 66 | 66 |
| RATED OUTPUT CURRENT | A | 30-380 | 10-400 | 10-400 |
| RATED OUTPUT VOLTAGE | V | 35.2 | 26 | 26 |
| PRE-FLOW TIME | S | 0.0-1 | 0.0-1 | |
| POST-GAS TIME | S | 2-9.9 | 2-9.9 | |
| PULSE CURRENT | A | 10-400 | ||
| DOWN-SLOPE TIME | S | 0-9.9 | ||
| PULSE FREQUENCY | Hz | 0.1-30 | ||
| PULSE WIDTH | % | 5-90 | ||
| WELDING TIME | MS | 10-200 | ||
| WELDING INTERVAL | MS | 200-999 | ||
| DUTY CYCLE | % | 60 | 60 | 60 |
| NO-LOAD CONSUMPTION | W | 60 | 60 | 60 |
| EFFICIENCY | % | 85 | 85 | 85 |
| POWER FACTOR | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| INSULATION CLASS | F | F | F | |
| WEIGHT (G.W/N.W) | KG | 22/15.2 | 22/15.2 | 22/15.2 |
| DIMENSION (LxWxH)(CTN) | MM | 570x325x460 | 570x325x460 | 570x325x460 |
| ACCESSORIES | 1. POWER CABLE 3M 2. FRONT PANEL KDP70 SOCKET 3. EARTH CLAMP 500A WITH 3M 35MM² WELDING CABLE & KDP70 PLUG 4. WP26 TIG TORCH 7.5M (DOUBLE LINE ) KDP50 C/W ACCS 5. KDP70 MALE PLUG 1PCS 6. 3M HOSE C/W 2PCS HOSE CLIP |
Malaysia