| Model | EEC168 |
| Max AirFlow (m3/h) | 8000 |
| Fan Type | Axial |
| Pressure (Pa) | 80 |
| Speed | 3 |
| Power (kW) | 0.38 |
| Noise (dBA) | < 62 |
| Rated Currency (A) | 1.8 |
| Voltage / Frequency (V/Hz) | 220-240 / 50 |
| Outlet Dimension (mm) | 625 x 640 |
| Pads Dimension (mm) |
(685 + 30) × 640 × 100 (685 + 30) × 200 x 50 |
| Overall Dimension (mm) | 800 x 480 × 1380 |
| Water Store (L) | 57 |
| Net Weight (kg) | 31 |
| Gross Weight (kg) | 34 |