BUY TLP559(F) https://www.utsource.net/itm/p/5301005.html
OPTOISOLATOR 2.5KV TRANS 8-DIP
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | VF | - | 1.2 | 1.4 | V | IF = 10 mA, TA = 25°C |
| Peak Forward Current | IF(PK) | - | - | 100 | mA | t = 1 s, TA = 25°C |
| Continuous Forward Current | IF | - | - | 30 | mA | TA = 25°C |
| Reverse Voltage | VR | - | - | 5 | V | TA = 25°C |
| Isolation Voltage | VI | - | - | 2500 | Vrms | 1 min, 50/60 Hz |
| Output Collector-Emitter Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | V | IC = 5 mA, TA = 25°C |
| Output Collector Current | IC | - | - | 10 | mA | TA = 25°C |
| Output Turn-On Time | tON | - | 1 | 2 | μs | IF = 10 mA, RL = 1 kΩ, VCC = 5 V, TA = 25°C |
| Output Turn-Off Time | tOFF | - | 1 | 2 | μs | IF = 10 mA, RL = 1 kΩ, VCC = 5 V, TA = 25°C |
| Storage Temperature Range | TSTG | -40 | - | 110 | °C | - |
| Operating Temperature Range | TA | -40 | - | 85 | °C | - |
Forward Current (IF):
Reverse Voltage (VR):
Isolation Voltage (VI):
Output Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(SAT)):
Output Collector Current (IC):
Turn-On and Turn-Off Times:
Temperature Ranges:
Handling Precautions:
Mounting:
Testing: