.png)
.png)
.png)
.png)
| Deposit | 60 Month | 48 Month | 36 Month | 24 Month | 12 Month |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 0 | RM 281 | RM 329 | RM 410 | RM 571 | RM 1128 |
| RM 1000 | RM 257 | RM 301 | RM 374 | RM 522 | RM 963 |
| RM 2000 | RM 232 | RM 272 | RM 339 | RM 472 | RM 872 |
| RM 3000 | RM 208 | RM 244 | RM 304 | RM 423 | RM 782 |
| RM 5000 | RM 160 | RM 187 | RM 233 | RM 314 | RM 600 |
| Deposit | 60 Month | 48 Month | 36 Month | 24 Month | 12 Month |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 800 | RM 234 | RM 279 | RM 354 | RM 504 | RM 954 |
| RM 2000 | RM 208 | RM 248 | RM 315 | RM 448 | RM 848 |
| RM 3000 | RM 187 | RM 223 | RM 282 | RM 402 | RM 760 |
| RM 7000 | RM 173 | RM 204 | RM 254 | RM 356 | RM 660 |
| RM 5000 | RM 143 | RM 178 | RM 217 | RM 308 | RM 583 |
QJ Motor SRK250R
Deposit Plan OTR Processing Fee Free
更多 Wei Ling Motor Sdn Bhd 相关资料
Malaysia