| Property value |
Stamp duty rate |
| First RM100,000 | 1% |
| Next RM400,000 | 2% |
| Next RM500,000 | 3% |
| Amount exceeding RM1,000,000 | 4% |
| Holding Period | RPGT Rate (Citizen / PR) |
| Within 3 Years | 30% |
| 4th Year | 20% |
| 5th Year | 15% |
| 6th Year and above | 0% |
| Item | Stamp duty | RPGT |
| Governing Law | Stamp Act 1949 | Real Property Gain Tax Act 1976 |
| Purpose | Tax on legal instruments | Tax on profit from property disposal |
| Person Responsible | Purchaser | Seller (Disposer) |
| Basis of calculation | Property value or purchase price | Gain derived from disposal |
| Payment timing | Upon execution of transfer documents | Upon disposal of property |
Philippines